Applicatio
Instrumenta TYTON ad aquam potabilem et liquores neutros usque ad +70°C
Proprietates technicae
- Corpus – Ferrum fusum ductile EN-GJS-500-7
- Secundum normas DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Pressio maxima operandi PN16
- Temperatura operandi: 0˚C- +70˚C
- Tegumentum epoxy RAL5015 crassitudine 250 μm vel aliud tegumentum secundum petitionem
- Obturamenta capsularia ad pressionem aptata ex gummi EPDM/NBR facta
Dimensiones
| DN | dn | L | H | KG |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | CLXX | 85 | 12.4 |
| centum | 80 | CLXX | 95 | 14.8 |
| centum | centum | 190 | 95 | 16.1 |
| 125 | 125 | 225 | 110 | 22 |
| CL | 80 | CLXX | CXX | 21.5 |
| CL | centum | 195 | CXX | 23.5 |
| CL | CL | 255 | 125 | 28 |
| ducenti | 80 | CLXXV | 145 | 30 |
| ducenti | centum | ducenti | 145 | 32 |
| ducenti | CL | 255 | CL | 37 |
| ducenti | ducenti | CCCXV | CLV | 43 |
| 250 | 80 | CLXXV | 210 | 47 |
| 250 | centum | ducenti | 210 | 47.5 |
| 250 | CL | CCCXV | 220 | 59 |
| 250 | ducenti | CCCXV | 220 | 63.5 |
| 250 | 250 | 375 | 230 | 71.5 |
| trecenti | 80 | CLXXX | 190 | 51.5 |
| trecenti | centum | 205 | 235 | 54.5 |
| trecenti | CL | 320 | 245 | 68 |
| trecenti | ducenti | 320 | 245 | 72 |
| trecenti | 250 | 375 | 250 | 79.9 |
| trecenti | trecenti | 435 | 260 | 90.5 |
| 350 | 80 | CLXXX | 215 | 63.6 |
| 350 | centum | 205 | 260 | 70.5 |
| 350 | CL | 325 | 270 | 86.5 |
| 350 | ducenti | 325 | 270 | 90.5 |
| 350 | 250 | 375 | 275 | 105 |
| 350 | trecenti | 440 | 285 | 111 |
| 350 | 350 | 495 | 90 | 124 |
| quadringenti | 80 | CLXXXV | 240 | 76.1 |
| quadringenti | centum | 210 | 285 | 83 |
| quadringenti | CL | 325 | 295 | 101 |
| quadringenti | ducenti | 325 | 295 | 105 |
| quadringenti | 250 | 375 | trecenti | 116 |
| quadringenti | trecenti | 440 | CCCX | 127 |
| quadringenti | 350 | 495 | CCCXV | 137 |
| quadringenti | quadringenti | 560 | 320 | CLV |
| 450 | 80 | CLXXXV | 265 | 101 |
| 450 | centum | 215 | 320 | 106 |
| 450 | CL | 330 | 320 | 117 |
| 450 | ducenti | 330 | 320 | 121 |
| 450 | 250 | 375 | 325 | 138 |
| 450 | trecenti | 445 | 335 | 146 |
| 450 | 350 | 495 | 340 | CLXI |
| 450 | quadringenti | 560 | 345 | CLXXV |
| 450 | 450 | DCXX | 350 | 190 |
| quingenti | 80 | 195 | 290 | 110 |
| quingenti | centum | 215 | 345 | 115 |
| quingenti | CL | 330 | 345 | 135 |
| quingenti | ducenti | 330 | 345 | 139 |
| quingenti | 250 | 380 | 350 | CLXI |
| quingenti | trecenti | 450 | 360 | CLXVII |
| quingenti | 350 | quingenti | 365 | CLXXXVII |
| quingenti | quadringenti | 565 | 370 | 198 |
| quingenti | 450 | DCXX | 375 | 214 |
| quingenti | quingenti | DCCLXXX | 380 | 132 |
| DC | 80 | 195 | 340 | CLXV |
| DC | centum | 220 | 395 | CLXIX |
| DC | CL | 340 | 395 | CLXXV |
| DC | ducenti | 340 | 395 | CLXXVIII |
| DC | 250 | 380 | quadringenti | 205 |
| DC | trecenti | 455 | 410 | 211 |
| DC | 350 | quingenti | 415 | 246 |
| DC | quadringenti | 570 | 420 | 248 |
| DC | 450 | DCXX | 425 | 280 |
| DC | quingenti | DCCLXXXV | 430 | 296 |
| DC | DC | DCCC | 440 | 325 |
| DCC | centum | 345 | 445 | 279 |
| DCC | CL | 345 | 445 | 283 |
| DCC | ducenti | 345 | 445 | 289 |
| DCC | trecenti | 460 | 460 | 326 |
| DCC | quadringenti | 575 | 470 | 361 |
| DCC | quingenti | DCCL | 480 | 411 |
| DCC | DC | DCCCX | 490 | 461 |
| DCC | DCC | 925 | quingenti | 536 |
| DCCC | centum | 350 | 495 | 341 |
| DCCC | CL | 350 | 495 | 347 |
| DCCC | ducenti | 350 | 495 | 353 |
| DCCC | trecenti | 465 | 510 | 399 |
| DCCC | quadringenti | 580 | 520 | 439 |
| DCCC | quingenti | DCCCXV | 530 | 472 |
| DCCC | DC | 1045 | 540 | DCXXIX |
| DCCC | DCC | 1045 | 550 | DCCLXV |
| DCCC | DCCC | 1045 | 565 | DCCI |
| 900 | centum | 355 | 545 | 446 |
| 900 | CL | 355 | 545 | 450 |
| 900 | ducenti | 355 | 545 | 458 |
| 900 | trecenti | 590 | 570 | 535 |
| 900 | quadringenti | 590 | 570 | 556 |
| 900 | quingenti | DCCCXX | 590 | DCCCIII |
| 900 | DC | 1170 | 590 | DCCCXXXIII |
| 900 | DCC | 1050 | DCXV | DCCCLXXVIII |
| 900 | DCCC | 1170 | DCXV | 903 |
| 900 | 900 | 1170 | DCXXV | 944 |
| mille | centum | 360 | 595 | DCXXVI |
| mille | CL | 360 | 595 | DCXXXII |
| mille | ducenti | 360 | 595 | DCXL |
| mille | trecenti | 595 | DCXX | DCCCLXI |
| mille | quadringenti | 595 | DCXX | DCCLXXXVI |
| mille | quingenti | DCCCXXX | DCXL | 900 |
| mille | DC | 1290 | DCXL | 1008 |
| mille | DCC | 1055 | DCCLXV | 1081 |
| mille | DCCC | 1290 | DCCLXV | 1129 |
| mille | 900 | 1290 | DCCLXXXV | 1150 |
| mille | mille | 1290 | DCCLXXXV | 1209 |
| 1100 | ducenti | 370 | DCCL | DCCX |
| 1100 | quadringenti | DC | DCCLXX | 909 |
| 1100 | DC | DCCCXXX | DCXC | 1052 |
| 1100 | DCCC | 1065 | DCCXV | 1313 |
| 1100 | mille | 1295 | DCCXXXV | MDIV |
| 1100 | 1100 | 1410 | DCCXLV | 1626 |
| 1200 | centum | 375 | DCC | DCCXIII |
| 1200 | CL | 375 | DCC | DCCXIX |
| 1200 | ducenti | 375 | DCC | DCCXXV |
| 1200 | trecenti | DCV | DCCXX | 963 |
| 1200 | quadringenti | DCV | DCCXX | 978 |
| 1200 | quingenti | DCCXV | DCCXL | 1095 |
| 1200 | DC | DCCCXL | DCCXL | 1139 |
| 1200 | DCC | 955 | DCCLXV | 1390 |
| 1200 | DCCC | 1070 | DCCLXV | 1449 |
| 1200 | 900 | 1185 | DCCLXXXV | MDXCVI |
| 1200 | mille | 1300 | DCCLXXXV | 1657 |
| 1200 | 1200 | MDXXXV | 805 | 1900 |
| 1400 | centum | 385 | 520 | 916 |
| 1400 | ducenti | 385 | 520 | 923 |
| 1400 | quadringenti | DCCC | DCCCXL | 1133 |
| 1400 | DC | 1030 | DCCCXL | 1679 |
| 1400 | DCCC | 1260 | DCCCLXV | MCMX |
| 1400 | mille | 1495 | DCCCLXXXV | 2441 |
| 1400 | 1200 | MDCCXXV | 905 | 2795 |
| 1400 | 1400 | MCMLX | 930 | 3124 |
| 1500 | DC | 1035 | DCCCXC | 1600 |
| 1500 | DCCC | 1270 | 915 | MDCCCXLVII |
| 1500 | mille | 1500 | 935 | 2109 |
| 1500 | 1200 | MDCCXXX | 955 | 2376 |
| 1500 | 1400 | MCMLXV | 980 | 2696 |
| 1500 | 1500 | 2080 | 990 | 2857 |
| 1600 | centum | quadringenti | 920 | 2323 |
| 1600 | ducenti | quadringenti | 920 | 1183 |
| 1600 | quadringenti | DCCCX | 920 | 1435 |
| 1600 | DC | 1040 | 940 | MDCCCVI |
| 1600 | DCCC | 1275 | 965 | 2073 |
| 1600 | mille | MDV | 980 | 2363 |
| 1200 | MDCCXL | 1010 | 2660 |













