Applicatio
Instrumenta TYTON ad aquam potabilem et liquores neutros usque ad +70°C
Proprietates technicae
- Corpus – Ferrum fusum ductile EN-GJS-500-7
- Secundum normas DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Pressio maxima operandi PN16
- Temperatura operandi: 0˚C- +70˚C
- Tegumentum epoxy RAL5015 crassitudine 250 μm vel aliud tegumentum secundum petitionem
- Obturamenta capsularia ad pressionem aptata ex gummi EPDM/NBR facta
Dimensiones
| DN | dn | L | H | KG |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | CLXX | CLXV | 13.5 |
| centum | 80 | CLXX | CLXXV | 15.8 |
| centum | centum | 190 | CLXXX | 17.2 |
| 125 | 80 | CLXX | 190 | 19.4 |
| 125 | centum | 195 | 195 | 21 |
| 125 | 125 | 225 | ducenti | 23 |
| CL | 80 | CLXX | 205 | 23 |
| CL | centum | 195 | 210 | 24.5 |
| CL | CL | 255 | 220 | 29.5 |
| ducenti | 80 | CLXXV | 235 | 31.5 |
| ducenti | centum | ducenti | 240 | 33.5 |
| ducenti | CL | 255 | 250 | 39 |
| ducenti | ducenti | CCCXV | 260 | 45.6 |
| 250 | 80 | ducenti | 270 | 57 |
| 250 | centum | ducenti | 270 | 43.5 |
| 250 | CL | CCCXV | 290 | 59 |
| 250 | ducenti | CCCXV | 290 | 57 |
| 250 | 250 | 375 | trecenti | 65 |
| trecenti | 80 | 205 | trecenti | 55 |
| trecenti | centum | 205 | trecenti | 55 |
| trecenti | CL | 320 | 320 | 68.5 |
| trecenti | ducenti | 320 | 320 | 71 |
| trecenti | 250 | 375 | 330 | 83 |
| trecenti | trecenti | 435 | 340 | 89 |
| 350 | 80 | 205 | 330 | 70.5 |
| 350 | centum | 205 | 330 | 68 |
| 350 | CL | 325 | 350 | 87.5 |
| 350 | ducenti | 325 | 350 | 86 |
| 350 | 250 | 380 | 360 | 103 |
| 350 | trecenti | 440 | 370 | 113 |
| 350 | 350 | 495 | 380 | 117 |
| quadringenti | 80 | 215 | 360 | 83 |
| quadringenti | centum | 210 | 360 | 83 |
| quadringenti | CL | 325 | 380 | 102 |
| quadringenti | ducenti | 325 | 380 | 103 |
| quadringenti | 250 | 385 | 390 | 119 |
| quadringenti | trecenti | 440 | quadringenti | 129 |
| quadringenti | 350 | quingenti | 410 | 143 |
| quadringenti | quadringenti | 560 | quadringenti | CL |
| 450 | 80 | 215 | 420 | 97.5 |
| 450 | centum | 215 | 395 | 98.5 |
| 450 | CL | 330 | 410 | 119 |
| 450 | ducenti | 330 | 410 | 122 |
| 450 | 250 | 390 | 420 | 141 |
| 450 | trecenti | 445 | 430 | 149 |
| 450 | 350 | 505 | 440 | CLXVI |
| 450 | quadringenti | 560 | 450 | CLXXVII |
| 450 | 450 | DCXX | 460 | 192 |
| quingenti | 80 | 215 | 420 | 113 |
| quingenti | centum | 215 | 420 | 116 |
| quingenti | CL | 330 | 440 | 137 |
| quingenti | ducenti | 330 | 440 | 142 |
| quingenti | 250 | 390 | 450 | CLXV |
| quingenti | trecenti | 450 | 460 | CLXXI |
| quingenti | 350 | 505 | 470 | 192 |
| quingenti | quadringenti | 565 | 480 | 199 |
| quingenti | 450 | DCXX | 490 | 220 |
| quingenti | quingenti | DCCLXXX | quingenti | 232 |
| DC | 80 | 220 | 480 | 145 |
| DC | centum | 220 | 480 | 146 |
| DC | CL | 340 | quingenti | CLXXVII |
| DC | ducenti | 340 | quingenti | CLXXXIX |
| DC | 250 | 395 | 510 | 219 |
| DC | trecenti | 455 | 520 | 216 |
| DC | 350 | 510 | 530 | 252 |
| DC | quadringenti | 570 | 540 | 258 |
| DC | 450 | DCXXX | 550 | 285 |
| DC | quingenti | DCCLXXXV | 560 | 304 |
| DC | DC | DCCC | 580 | 340 |
| DCC | centum | 345 | 525 | 242 |
| DCC | CL | 345 | 525 | 246 |
| DCC | ducenti | 345 | 525 | 249 |
| DCC | trecenti | 460 | 540 | trecenti |
| DCC | 350 | 520 | 550 | CCCXII |
| DCC | quadringenti | 575 | 555 | 320 |
| DCC | 450 | DCXXXV | 565 | DCXCIII |
| DCC | quingenti | DCXC | 570 | 391 |
| DCC | DC | DCCCX | 585 | 421 |
| DCC | DCC | 925 | DC | 460 |
| DCCC | centum | 350 | 570 | 304 |
| DCCC | CL | 350 | 580 | 308 |
| DCCC | ducenti | 350 | 585 | 306 |
| DCCC | 250 | 410 | 595 | 351 |
| DCCC | trecenti | 465 | DC | 371 |
| DCCC | quadringenti | 580 | DCXV | 398 |
| DCCC | quingenti | DCC | DCXXX | 522 |
| DCCC | DC | 1045 | DCXLV | 579 |
| DCCC | DCC | 1045 | DCCLX | DCXX |
| DCCC | DCCC | 1045 | DCCLXXV | DCXXIII |
| 900 | centum | 355 | DCXXX | 378 |
| 900 | CL | 355 | DCXL | 381 |
| 900 | ducenti | 355 | DCXLV | 379 |
| 900 | trecenti | 470 | DCCLX | 455 |
| 900 | quadringenti | 590 | DCCLXXV | 490 |
| 900 | quingenti | DCCCXX | DCXC | DCCLXVI |
| 900 | DC | 1170 | DCCV | DCCXLVIII |
| 900 | DCC | 1170 | DCCXX | DCCLXXXVIII |
| 900 | DCCC | 1170 | DCCXXXV | DCCCVIII |
| 900 | 900 | 1170 | DCCCL | DCCCXIV |
| mille | centum | 360 | DCXC | 461 |
| mille | CL | 360 | DCC | DCXLVI |
| mille | ducenti | 360 | DCCV | DCXLII |
| mille | 250 | 420 | DCCXV | 521 |
| mille | trecenti | 480 | DCCXX | 552 |
| mille | quadringenti | 595 | DCCXXXV | 591 |
| mille | quingenti | DCCX | DCCCL | 582 |
| mille | DC | 1290 | DCCLXV | 947 |
| mille | DCC | 1290 | DCCLXXX | 985 |
| mille | DCCC | 1290 | DCCXCV | 1006 |
| mille | 900 | 1290 | DCCCX | 1052 |
| mille | mille | 1290 | DCCCXXV | 1044 |
| 1100 | ducenti | 370 | DCCLXV | DCCLXXXII |
| 1100 | quadringenti | DC | DCCXCV | 930 |
| 1100 | DC | DCCCXXX | DCCCXXV | 1079 |
| 1100 | DCCC | 1065 | DCCCLV | 1321 |
| 1100 | mille | 1295 | DCCCLXXXV | MDLX |
| 1100 | 1100 | 1410 | 900 | 1679 |
| 1200 | centum | 375 | DCCCX | DCCLXXVI |
| 1200 | CL | 375 | DCCCXX | DCCLXXVIII |
| 1200 | ducenti | 375 | DCCCXXV | DCCLXXXII |
| 1200 | trecenti | 490 | DCCCXL | DCCLXIX |
| 1200 | quadringenti | DCV | DCCCLV | DCCCLII |
| 1200 | quingenti | DCCXX | DCCCLXX | 968 |
| 1200 | DC | DCCCXL | DCCCLXXXV | mille |
| 1200 | DCC | 955 | 900 | 1169 |
| 1200 | DCCC | 1070 | 915 | 1190 |
| 1200 | 900 | 1185 | 930 | 1367 |
| 1200 | mille | 1300 | DCCCXLV | 1406 |
| 1200 | 1200 | MDXXXV | 975 | 1682 |
| 1400 | centum | 450 | 905 | 1120 |
| 1400 | ducenti | 565 | 920 | 1189 |
| 1400 | trecenti | DCCLXXX | 935 | 1273 |
| 1400 | quadringenti | DCCC | 950 | 1357 |
| 1400 | quingenti | 915 | 965 | 1449 |
| 1400 | DC | 1030 | 980 | 1478 |
| 1400 | DCCC | 1260 | 1010 | MDCCIX |
| 1400 | mille | 1495 | 1040 | MCMLV |
| 1400 | 1200 | MDCCXXV | 1070 | 2375 |
| 1400 | 1400 | MCMLX | 1100 | 2697 |
| 1500 | quadringenti | 805 | 1005 | 1378 |
| 1500 | DC | 1035 | 1035 | 1622 |
| 1500 | DCCC | 1270 | 1065 | MDCCCLXXXVII |
| 1500 | mille | 1500 | 1095 | 2157 |
| 1500 | 1200 | MDCCXXX | 1125 | 2455 |
| 1500 | 1400 | MCMLXV | 1155 | 2769 |
| 1500 | 1500 | 2080 | 1170 | 2943 |
| 1600 | centum | 460 | 1101 | 1261 |
| 1600 | ducenti | 580 | 1030 | 1361 |
| 1600 | quadringenti | DCCCX | 1060 | MDCLXI |
| 1600 | DC | 1040 | 1090 | 1908 |
| 1600 | DCCC | 1275 | 1120 | 2192 |
| 1600 | mille | MDV | 1150 | 2480 |
| 1600 | 1200 | MDCCXL | 1180 | 2799 |
| 1600 | 1400 | MCMLXX | 1210 | 3129 |
| 1600 | 1600 | MMCC | 1240 | 3517 |














