Applicatio
Instrumenta ferrea ductilia ad aquam potabilem et liquores neutros usque ad +70°C
Characteres Technici
- Nexus extremitatis flangarum secundum EN1092-2: PN10/PN16
- Designatum secundum EN545
- Pressio maxima operandi: PN16 / 16 bar
- Temperatura operandi: 0°C – +70°C
- Color RAL5015
- Pulveris epoxy stratum 250 μm crassitudine
- Corpus e ferro ductili EN-GJS-500-7
Dimensiones
| DN | Terebra flangata. | L | e | Pondus | Stirps |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | centum | 7 | 5 | Propediem instructus |
| 50 | PN10/16 | ducenti | 7 | 6 | Propediem instructus |
| 50 | PN10/16 | trecenti | 7 | 9 | Propediem instructus |
| 50 | PN10/16 | quadringenti | 7 | 10 | Propediem instructus |
| 50 | PN10/16 | quingenti | 7 | 11 | Propediem instructus |
| 50 | PN10/16 | mille | 7 | 15 | Propediem instructus |
| 65 | PN10/16 | ducenti | 7 | 8 | Propediem instructus |
| 65 | PN10/16 | trecenti | 7 | 9 | Propediem instructus |
| 65 | PN10/16 | quingenti | 7 | 10 | Propediem instructus |
| 80 | PN10/16 | centum | 7 | 6 | Propediem instructus |
| 80 | PN10/16 | ducenti | 7 | 7 | Propediem instructus |
| 80 | PN10/16 | trecenti | 7 | 9 | Propediem instructus |
| 80 | PN10/16 | quadringenti | 7 | 9 | Propediem instructus |
| 80 | PN10/16 | quingenti | 7 | 12 | Propediem instructus |
| 80 | PN10/16 | mille | 7 | 23 | Propediem instructus |
| centum | PN10/16 | centum | 7.2 | 8 | Propediem instructus |
| centum | PN10/16 | ducenti | 7.2 | 8 | Propediem instructus |
| centum | PN10/16 | trecenti | 7.2 | 10 | Propediem instructus |
| centum | PN10/16 | quadringenti | 7.2 | 11 | Propediem instructus |
| centum | PN10/16 | quingenti | 7.2 | 13 | Propediem instructus |
| centum | PN10/16 | mille | 7.2 | 24 | Propediem instructus |
| CL | PN10/16 | centum | 7.8 | 13 | Propediem instructus |
| CL | PN10/16 | ducenti | 7.8 | 14 | Propediem instructus |
| CL | PN10/16 | trecenti | 7.8 | 16 | Propediem instructus |
| CL | PN10/16 | quadringenti | 7.8 | 22 | Propediem instructus |
| CL | PN10/16 | quingenti | 7.8 | 24 | Propediem instructus |
| CL | PN10/16 | mille | 7.8 | 46 | Propediem instructus |
| ducenti | PN10 | centum | 8.4 | 19 | Propediem instructus |
| ducenti | PN10 | ducenti | 8.4 | 23 | Propediem instructus |
| ducenti | PN10 | trecenti | 8.4 | 28 | Propediem instructus |
| ducenti | PN10 | quadringenti | 8.4 | 32 | Propediem instructus |
| ducenti | PN10 | quingenti | 8.4 | 37 | Propediem instructus |
| ducenti | PN10 | mille | 8.4 | 60 | Propediem instructus |
| 250 | PN10 | mille | 9 | 78 | Propediem instructus |
| trecenti | PN10 | centum | 9.6 | 41 | Propediem instructus |
| trecenti | PN10 | ducenti | 9.6 | 44 | Propediem instructus |
| trecenti | PN10 | trecenti | 9.6 | 49 | Propediem instructus |
| trecenti | PN10 | quadringenti | 9.6 | 60 | Propediem instructus |
| trecenti | PN10 | quingenti | 9.6 | 72 | Propediem instructus |
| trecenti | PN10 | mille | 9.6 | 130 | Propediem instructus |














