Applicatio
Instrumenta ferrea ductilia ad aquam potabilem et liquores neutros usque ad +70°C
Characteres Technici
- Nexus extremitatis flangarum secundum EN1092-2: PN10/PN16
- Designatum secundum EN545
- Pressio maxima operandi: PN16 / 16 bar
- Temperatura operandi: 0°C – +70°C
- Color RAL5015
- Pulveris epoxy stratum 250 μm crassitudine
- Corpus e ferro ductili EN-GJS-500-7
Dimensiones
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Foramen Floridense | pondus | Stirps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | trecenti | CL | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Propediem instructus |
65 | 50 | 330 | CLX | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Propediem instructus |
65 | 65 | 330 | CLXV | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Propediem instructus |
80 | 50 | CCCX | CL | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Propediem instructus |
80 | 65 | CCCXX | CLXV | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Propediem instructus |
80 | 80 | 330 | CLXV | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Propediem instructus |
centum | 50 | CCCXX | CLXX | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Propediem instructus |
centum | 65 | 360 | CLXXV | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Propediem instructus |
centum | 80 | 330 | CLXXV | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Propediem instructus |
centum | centum | 360 | CLXXX | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Propediem instructus |
CL | 50 | 335 | CLXXX | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Propediem instructus |
CL | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Propediem instructus |
CL | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Propediem instructus |
CL | centum | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Propediem instructus |
CL | centum | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Propediem instructus |
CL | CL | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Propediem instructus |
CL | CL | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Propediem instructus |
ducenti | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Propediem instructus |
ducenti | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Propediem instructus |
ducenti | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Propediem instructus |
ducenti | centum | quadringenti | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Propediem instructus |
ducenti | centum | quadringenti | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Propediem instructus |
ducenti | CL | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Propediem instructus |
ducenti | CL | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Propediem instructus |
ducenti | ducenti | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Propediem instructus |
ducenti | ducenti | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Propediem instructus |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Propediem instructus |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Propediem instructus |
250 | centum | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Propediem instructus |
250 | centum | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Propediem instructus |
250 | CL | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Propediem instructus |
250 | CL | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Propediem instructus |
250 | ducenti | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Propediem instructus |
250 | ducenti | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Propediem instructus |
250 | 250 | DC | trecenti | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Propediem instructus |
250 | 250 | DC | trecenti | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Propediem instructus |
trecenti | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Propediem instructus |
trecenti | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Propediem instructus |
trecenti | centum | 450 | trecenti | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Propediem instructus |
trecenti | centum | 450 | trecenti | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Propediem instructus |
trecenti | CL | 505 | CCCX | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Propediem instructus |
trecenti | CL | 505 | CCCX | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Propediem instructus |
trecenti | ducenti | 565 | CCCXX | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Propediem instructus |
trecenti | ducenti | 565 | CCCXX | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Propediem instructus |
trecenti | 250 | DCXX | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Propediem instructus |
trecenti | trecenti | DCCLXXX | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Propediem instructus |
trecenti | trecenti | DCCLXXX | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Propediem instructus |
350 | 350 | DCCLX | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Propediem instructus |
quadringenti | centum | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Propediem instructus |
quadringenti | CL | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Propediem instructus |
quadringenti | ducenti | DCX | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Propediem instructus |
quadringenti | 250 | DCCLXV | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Propediem instructus |
quadringenti | trecenti | DCCXXV | quadringenti | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Propediem instructus |
quadringenti | quadringenti | DCCCXL | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Propediem instructus |
quingenti | 80 | 515 | quadringenti | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Propediem instructus |
quingenti | centum | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Propediem instructus |
quingenti | CL | DC | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Propediem instructus |
quingenti | ducenti | DCCL | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Propediem instructus |
quingenti | 250 | DCCLXXX | quingenti | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Propediem instructus |
quingenti | trecenti | DCCXL | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Propediem instructus |
quingenti | quadringenti | DCCCLXXXV | quingenti | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Propediem instructus |
quingenti | quingenti | mille | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Propediem instructus |
DC | centum | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Propediem instructus |
DC | CL | DCCL | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Propediem instructus |
DC | ducenti | DCC | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Propediem instructus |
DC | 250 | DCCXL | quingenti | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Propediem instructus |
DC | trecenti | DCCCX | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Propediem instructus |
DC | quadringenti | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Propediem instructus |
DC | quingenti | mille | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Propediem instructus |
DC | DC | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Propediem instructus |
Vectura: Vectura maritima, vectura aerea, vectura terrestris
Optimam translationis rationem secundum necessitates clientium flexibiliter praebere possumus, et pro viribus conamur tempus exspectationis et sumptus translationis clientium minuere.
Genus Involucri: Palletae ligneae, lora ferrea et scatulae
1. Aptatio Involucri
2. Involucrum Tuborum
3. Involucrum Copulationis Tuborum
DINSEN involucrum personalizatum praebere potest.
Plus quam viginti habemus+annos experientiae in productione. Et plus quam quindecim+annos experientiae ad mercatum transmarinum evolvendum.
Clientes nostri ex Hispania, Italia, Gallia, Russia, Civitatibus Foederatis Americae, Brasilia, Mexico, Turcia, Bulgaria, India, Corea, Iaponia, Dubai, Iraquia, Marocco, Africa Australi, Thailandia, Vietnamia, Malaysia, Australia, Germania et cetera sunt.
De qualitate, ne cures, merces bis ante traditionem inspiciemus. Inspectiones a TUV, BV, SGS, aliaeque tertiae partis praesto sunt.
Ut finem suum assequatur, DINSEN quotannis saltem tribus exhibitionibus, domi et foris, participat ut cum pluribus clientibus coram communicet.
Mundus sciat DINSEN